歡迎您,來(lái)到保定發(fā)格儀器儀表制造有限公司!
Product category
簡(jiǎn)要描述:蠕動(dòng)泵用的硅膠管作為蠕動(dòng)泵軟管的條件具有一定彈性,即軟管徑向受壓后能迅速恢復(fù)形狀 具有一定的耐磨性 具有一定承受壓力的能力 不滲漏(氣密性好) 吸附性低、耐溫性好、不易老化、不溶脹、抗腐蝕、析出物低等
·作為蠕動(dòng)泵軟管的條件 |
軟管材質(zhì) | 管號(hào) | 內(nèi)徑(mm) | 壁厚(mm) | 適用泵頭 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 |
硅膠管 | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ15 TH15 | 15米 |
14# | 1.6 | 15米 | |||
19# | 2.4 | YZ15 TH15 | 15米 | ||
16# | 3.1 | YZ15 TH15 | 15米 | ||
25# | 4.8 | 15米 | |||
17# | 6.4 | YZ15 | 15米 | ||
18# | 7.9 | YZ15 | 15米 | ||
15# | 4.8 | 2.4 | YZ25 KZ25 DMD25 | 15米 | |
24# | 6.4 | YZ25 BZ25 KZ25 DMD25 | 15米 | ||
35# | 7.9 | KZ25 DMD25 | 15米 | ||
36# | 9.6 | KZ25 DMD25 | 15米 | ||
73# | 9.5 | 3.3 | YZ35 | 15米 | |
82# | 12.7 | YZ35 | 15米 | ||
88# | 12.7 | 4.7 |
| 15米 | |
92# | 25.4 | 4.76 | 15米 | ||
0.5*0.8 | 0.5 | 0.8 | DG | 15米 | |
1*1 | 1 | 1 | DG | 15米 | |
2*1 | 2 | 15米 | |||
2.4*0.8 | 2.4 | 0.8 | DG | 15米 | |
3*1 | 3 | 1 | DG | 15米 | |
1*1sss | 1 | 12根 | |||
2*1sss | 2 | 12根 | |||
2.4*0.8sss | 2.4 | 0.8 | DG | 12根 |
“SSS”代表“stop”,即管卡,帶有“SSS”標(biāo)識(shí)的國(guó)產(chǎn)軟管每根長(zhǎng)1米;進(jìn)口軟管每根長(zhǎng)40CM,軟管上均有3個(gè)管卡,相鄰兩個(gè)管卡確定工作位置。
軟管流量關(guān)系表